技术参数
型号 | AE4000A | AE4000B | AE4000C | AE4000D | AE4000E | AE4000F | AE4000G | AE4000H | AE4000K | |
基本性能 | 波长(nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 | 1310/1550/1650 | 1310/1550/1490 | 1310/1550/1625 | 1310/1550/1490/1650 | |||
波长精度(nm) | ±20 | |||||||||
动态(dB) | 37/35 | 40/38 | 43/41 | 45/43 | 39/38/38 | 39/38/38/38 | ||||
事件盲区(m) | <0.8 | <0.8 | ||||||||
衰减盲区(m) | <5 | <4 | ||||||||
距离性能 | 最小量程(m) | 100 | ||||||||
最大量程(km) | 400 | |||||||||
最小距离分辨率(m) | 0.05 | |||||||||
采样点数 | 128000 | |||||||||
距离不确定度(m) | ±(0.75m+0.0002%×距离+采样分辨率) | |||||||||
损耗性能 | 损耗门限(dB) | 0.01 | ||||||||
损耗分辨率(dB) | 0.001 | |||||||||
损耗线性度(dB/dB) | 0.03 | |||||||||
其他性能 | 脉宽(NS) | 3~20000 | ||||||||
测量时间(S) | 用户自定义、实时 | |||||||||
最大存储曲线数 | >10k |
功能特性
●可扩展性
▪AE4000系列包含多种OTDR模块,可以满足您在光纤链路中的各种测试需求
▪整机基于FC-1平台设计可与以太网分析模块、光谱分析等通信测试模块互换兼容,扩展您的应用领域
●精度高 盲区<0.8m
●智能性高
▪触屏设计,便于操作
▪特有快速存储功能,测试晚上可一键完成曲线存储
▪独创mini菜单,查看曲线信息更加快捷
▪支持全触屏操作与全按键操作同步进行,满足不同的测试场合